Bij de levering van 6 stuks koffiemokken bleken er 3 ... lees meer >>
Graag wil ik u bedanken voor de snelle oplossing en ... lees meer >>
Plaats een bericht >>
Maten tabel
|
Maat tabel algemeen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lichaamslengte – cm | bovenwijdte – cm | taillewijdte – cm | zijlengte – cm | maat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160-164 | 78-81 | 66-69 | 96-99 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162-164 | 82-85 | 70-73 | 98-100 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164-168 | 84-87 | 72-75 | 99-101 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185-189 | 118-121 | 110-114 | 112-115 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187-191 | 122-125 | 115-119 | 114-116 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189-193 | 126-129 | 120-124 | 115-117 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191-194 | 130-133 | 125-129 | 116-118 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
heren - corpulente maten (U) |
||||||
| lichaamslengte – cm | bovenwijdte – cm | taillewijdte – cm | taillewijdte – inch | zijlengte – cm | binnenbeenlengte – inch | maat |
| 163-167 | 90-93 | 85-85 | 33 | 97-100 | 30 | 23 |
| 166-170 | 94-97 | 86-89 | 34 | 99-102 | 30 | 24 |
| 169-173 | 98-101 | 90-93 | 36 | 101-104 | 30 | 25 |
| 172-176 | 102-105 | 94-97 | 38 | 103-105 | 32 | 26 |
| 175-178 | 106-109 | 98-101 | 40 | 104-107 | 32 | 27 |
| 177-180 | 110-113 | 102-107 | – | 105-108 | – | 28 |
| 179-182 | 114-117 | 108-111 | – | 107-110 | – | 29 |
| 171-183 | 118-121 | 112-116 | – | 108-111 | – | 30 |
| 182-184 | 122-125 | 116-119 | – | 110-112 | – | 31 |
heren lengtematen (S) |
|||||||
| lichaamslengte – cm | bovenwijdte – cm | taillewijdte – cm | taillewijdte – inch | zijlengte – cm | binnenbeenlengte – inch | maat I | maat II |
| 174-178 | 85-87 | 71-74 | 29 | 105-107 | 32 | 88 | 44 |
| 177-181 | 87-90 | 74-77 | 30 | 106-109 | 34 | 90 | 45 |
| 180-184 | 91-94 | 78-81 | 31 | 108-110 | 34 | 94 | 47 |
| 182-186 | 95-98 | 82-85 | 33 | 109-112 | 34 | 98 | 49 |
| 184-188 | 99-102 | 86-89 | – | 111-113 | – | 102 | 51 |
| 187-191 | 103-106 | 90-94 | – | 112-115 | – | 106 | 53 |
| 190-194 | 107-110 | 95-99 | – | 114-116 | – | 110 | 55 |
| – | – | – | – | – | – | 114 | 57 |
| – | – | – | – | – | – | 118 | 59 |
| – | – | – | – | – | – | 122 | 61 |
Jeansmaten Heren |
|||||||||||
| jeansmaat taille – inch | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| confectiemaat maat (N) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56-58 | 58 | 60 |
| bandwijdte taille – cm | – | – | 81-83 | 84-86 | 87-88 | 86-91 | 92-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
| binnenbeen – inch | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | – | – |
| binnenbeen – cm | 76 | 76 | 76 | 81 | 81 | 81 | 86 ½ | 86 ½ | 86 ½ | – | – |
|
Omvang van het hoofd
|
52
|
53
|
54
|
55
|
56
|
57
|
58 | 59 |
60
|
61
|
62
|
63
|
|
Wereldwijd
|
XS
|
XS
|
S
|
S
|
M
|
M
|
L | L |
XL
|
XL
|
XXL
|
XXL
|
|
Engels
|
6 3/8
|
6 1/2
|
6 5/8
|
6 3/4
|
6 7/8
|
7
|
7 1/8
|
7 1/4
|
7 3/8
|
7 1/2
|
7 5/8
|
7 3/4
|
|
Amerikaans
|
6 1/2
|
6 5/8
|
6 3/4
|
6 7/8
|
7
|
7 1/8
|
7 1/4
|
7 3/8
|
7 1/2
|
7 5/8
|
7 3/4
|
8
|





































